立德3058.TW 籌碼分布
台股電子零組件
(3058 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 112 | - | 4 | 116 |
| 2026-03-02 | 629 | - | - | 629 |
| 2026-02-26 | 363 | - | - | 363 |
| 2026-02-25 | 211 | - | -4 | 207 |
| 2026-02-24 | 216 | - | - | 216 |
| 2026-02-23 | 1,155 | - | 2 | 1,157 |
| 2026-02-11 | 199 | - | - | 199 |
| 2026-02-10 | 156 | - | 3 | 159 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -4 | - | - | - | 10.3 |
| 2026-02-26 | -71 | - | - | - | 10.3 |
| 2026-02-25 | -3 | - | - | - | 10.3 |
| 2026-02-24 | -1 | - | - | - | 10.1 |
| 2026-02-23 | - | - | - | - | 10.25 |
| 2026-02-11 | - | - | - | - | 9.75 |
| 2026-02-10 | - | - | - | - | 9.63 |
| 2026-02-09 | - | - | - | - | 9.61 |
| 2026-02-06 | - | - | - | - | 9.96 |
| 2026-02-05 | -5 | - | - | - | 10.15 |
| 2026-02-04 | - | - | - | - | 10.05 |
| 2026-02-03 | - | - | - | - | 9.84 |
| 2026-02-02 | - | - | - | - | 9.94 |
大戶
散戶
大戶買超17 週
散戶買超19 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 25.38 | +0.54 |
| 2026-02-11 | 24.84 | -0.73 |
| 2026-02-06 | 25.57 | -0.21 |
| 2026-01-30 | 25.77 | +0.48 |
| 2026-01-23 | 25.3 | -0 |
| 2026-01-16 | 25.3 | +0.05 |
| 2026-01-09 | 25.25 | +0.52 |
| 2026-01-02 | 24.73 | +0.04 |
近一個月董監事持股比率 不變