富華新3056.TW 籌碼分布
台股建材營造
(3056 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -109 | - | -3 | -112 |
| 2026-03-02 | 371 | -1 | 1 | 371 |
| 2026-02-26 | 59 | - | -4 | 55 |
| 2026-02-25 | 818 | - | 3 | 821 |
| 2026-02-24 | 26 | - | 3 | 29 |
| 2026-02-23 | 763 | - | -7 | 756 |
| 2026-02-11 | 287 | - | 2 | 289 |
| 2026-02-10 | 879 | - | 40 | 919 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -71 | - | 1.59 | 408% | 17.05 |
| 2026-02-26 | -14 | - | 1.57 | 414% | 17.05 |
| 2026-02-25 | 27 | - | 1.57 | 415% | 17.15 |
| 2026-02-24 | -24 | - | 1.57 | 413% | 17.1 |
| 2026-02-23 | 2 | -2 | 1.57 | 415% | 17.1 |
| 2026-02-11 | 27 | - | 1.61 | 414% | 17.15 |
| 2026-02-10 | -71 | -1 | 1.62 | 412% | 17.15 |
| 2026-02-09 | -12 | - | 1.61 | 418% | 16.7 |
| 2026-02-06 | 17 | 1 | 1.61 | 419% | 16.8 |
| 2026-02-05 | -20 | -4 | 1.59 | 418% | 16.95 |
| 2026-02-04 | -12 | -1 | 1.67 | 419% | 16.95 |
| 2026-02-03 | -35 | - | 1.68 | 420% | 16.55 |
| 2026-02-02 | -224 | 45 | 1.67 | 423% | 16.6 |
大戶
散戶
大戶買超16 週
散戶買超14 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 29.56 | +0.07 |
| 2026-02-11 | 29.49 | +0.03 |
| 2026-02-06 | 29.46 | +0.22 |
| 2026-01-30 | 29.24 | +0.12 |
| 2026-01-23 | 29.12 | -0.43 |
| 2026-01-16 | 29.55 | -0.25 |
| 2026-01-09 | 29.8 | +0.22 |
| 2026-01-02 | 29.58 | +0.29 |
近一個月董監事持股比率 不變