隆銘綠能3018.TW 籌碼分布
台股其他電子業
(3018 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | - | - | - | - |
| 2026-03-02 | - | - | - | - |
| 2026-02-26 | - | - | - | - |
| 2026-02-25 | - | - | - | - |
| 2026-02-24 | - | - | - | - |
| 2026-02-23 | - | - | - | - |
| 2026-02-11 | -2 | - | - | -2 |
| 2026-02-10 | - | - | - | - |
近一個月董監事持股比率 不變
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | - | - | - | - | 13.2 |
| 2026-02-26 | - | - | - | - | 13.1 |
| 2026-02-25 | - | - | - | - | 13.05 |
| 2026-02-24 | - | - | - | - | 13.3 |
| 2026-02-23 | - | - | - | - | 13.3 |
| 2026-02-11 | - | - | - | - | 13.15 |
| 2026-02-10 | - | - | - | - | 12.2 |
| 2026-02-09 | - | - | - | - | 11.9 |
| 2026-02-06 | - | - | - | - | 12.25 |
| 2026-02-05 | - | - | - | - | 12.05 |
| 2026-02-04 | - | - | - | - | 11.65 |
| 2026-02-03 | - | - | - | - | 11.5 |
| 2026-02-02 | - | - | - | - | 11.5 |
大戶
散戶
大戶買超4 週
散戶買超11 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 64.31 | - |
| 2026-02-11 | 64.31 | - |
| 2026-02-06 | 64.31 | - |
| 2026-01-30 | 64.31 | - |
| 2026-01-23 | 64.31 | - |
| 2026-01-16 | 64.31 | - |
| 2026-01-09 | 64.31 | - |
| 2026-01-02 | 64.31 | -0.57 |