潤泰全2915.TW 籌碼分布
台股貿易百貨
(2915 無簡報檔)
2915 三大法人持股比例
7.03%外資
3.38%投信
0.06%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
557外資
-1,292投信
-1,383自營商
30 日中買超天數
14外資
6投信
17自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-08-27 | -111 | 465 | 12 | 366 |
2025-08-26 | -1,012 | 117 | -1 | -896 |
2025-08-25 | 612 | 149 | 3 | 764 |
2025-08-22 | -286 | 146 | -8 | -148 |
2025-08-21 | 153 | 167 | 36 | 356 |
2025-08-20 | -413 | 275 | -42 | -180 |
2025-08-19 | -360 | -17 | 3 | -374 |
2025-08-18 | 115 | -430 | -211 | -526 |
2915 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-26 | 116 | 1 | 0.17 | 256% | 52.9 |
2025-08-25 | -35 | 3 | 0.16 | 252% | 53.9 |
2025-08-21 | -193 | -33 | 0.11 | 253% | 53.5 |
2025-08-20 | -104 | 1 | 0.57 | 260% | 52.7 |
2025-08-19 | 49 | 1 | 0.55 | 264% | 52.3 |
2025-08-18 | 238 | -22 | 0.54 | 262% | 52.3 |
2025-08-14 | 4 | -2 | 0.87 | 254% | 53.9 |
2025-08-13 | 32 | 4 | 0.9 | 254% | 53.6 |
2025-08-12 | 348 | 10 | 0.85 | 252% | 53.7 |
2025-08-11 | -187 | - | 0.74 | 240% | 55 |
2025-08-07 | 87 | - | 0.72 | 247% | 54.2 |
2025-08-06 | -22 | 6 | 0.73 | 243% | 54.3 |
2025-08-05 | -115 | - | 0.64 | 244% | 53.7 |
2915 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超12 週
散戶買超19 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-08-22 | 66.98 | -0.32 |
2025-08-15 | 67.3 | +0.12 |
2025-08-08 | 67.18 | +0.14 |
2025-08-01 | 67.04 | +0.08 |
2025-07-25 | 66.96 | +0.28 |
2025-07-18 | 66.68 | -0.7 |
2025-07-11 | 67.38 | -0.07 |
2025-07-04 | 67.44 | +0.19 |
2915 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價