國票金2889.TW 籌碼分布
台股金融業
(2889 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 59 | - | -290 | -231 |
| 2026-03-02 | -1,616 | -1 | 87 | -1,530 |
| 2026-02-26 | 1,466 | -1 | 13 | 1,478 |
| 2026-02-25 | -5,215 | - | 102 | -5,113 |
| 2026-02-24 | -1,180 | - | 141 | -1,039 |
| 2026-02-23 | 6,186 | -15 | -78 | 6,093 |
| 2026-02-11 | 5,193 | - | 246 | 5,439 |
| 2026-02-10 | 5,362 | -11 | 48 | 5,399 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 15 | - | 0.92 | 8% | 16.7 |
| 2026-02-26 | 31 | - | 0.94 | 8% | 16.95 |
| 2026-02-25 | 25 | - | 0.98 | 8% | 16.6 |
| 2026-02-24 | 5 | -2 | 1.02 | 8% | 17.4 |
| 2026-02-23 | 21 | 2 | 1.32 | 8% | 17.6 |
| 2026-02-11 | 6 | - | 1.06 | 7% | 17.2 |
| 2026-02-10 | -34 | - | 1.07 | 7% | 17.05 |
| 2026-02-09 | 39 | - | 1.02 | 8% | 16.65 |
| 2026-02-06 | -1 | - | 1.08 | 7% | 16.5 |
| 2026-02-05 | -5 | - | 1.08 | 7% | 16.5 |
| 2026-02-04 | -28 | - | 1.07 | 7% | 16.4 |
| 2026-02-03 | -1 | - | 1.02 | 8% | 16.35 |
| 2026-02-02 | 2 | - | 1.02 | 8% | 16.4 |
大戶
散戶
大戶買超24 週
散戶買超5 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 74.92 | +0.07 |
| 2026-02-11 | 74.85 | +0.27 |
| 2026-02-06 | 74.58 | +0.1 |
| 2026-01-30 | 74.48 | +0.11 |
| 2026-01-23 | 74.37 | -0.07 |
| 2026-01-16 | 74.44 | +0.3 |
| 2026-01-09 | 74.14 | +0.08 |
| 2026-01-02 | 74.05 | +0.1 |
近一個月董監事持股比率 不變