元大金2885.TW 籌碼分布
台股金融業
(2885 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 397 | -6 | 1.71 | 4% | 47.25 |
| 2026-02-26 | -265 | 4 | 3.14 | 3% | 49.15 |
| 2026-02-25 | 363 | -4 | 2.07 | 3% | 47.25 |
| 2026-02-24 | 77 | - | 3.53 | 2% | 47.45 |
| 2026-02-23 | -51 | 1 | 3.91 | 2% | 46.55 |
| 2026-02-11 | 61 | -2 | 3.52 | 2% | 44.75 |
| 2026-02-10 | 7 | 8 | 4.1 | 2% | 44.35 |
| 2026-02-09 | 21 | 1 | 3 | 2% | 43.9 |
| 2026-02-06 | -6 | 5 | 2.95 | 2% | 42.65 |
| 2026-02-05 | -88 | -1 | 2.19 | 2% | 42.75 |
| 2026-02-04 | -46 | - | 2.07 | 2% | 42.4 |
| 2026-02-03 | 80 | -11 | 1.95 | 2% | 42 |
| 2026-02-02 | 106 | -4 | 3.65 | 2% | 42.2 |
大戶
散戶
大戶買超24 週
散戶買超8 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 83.34 | +0.02 |
| 2026-02-11 | 83.31 | +0.09 |
| 2026-02-06 | 83.22 | +0 |
| 2026-01-30 | 83.21 | +0.07 |
| 2026-01-23 | 83.14 | -0.01 |
| 2026-01-16 | 83.15 | +0.05 |
| 2026-01-09 | 83.1 | +0.05 |
| 2026-01-02 | 83.05 | -0.07 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 994 | 825 | 73 | 1,892 |
| 2026-03-02 | -15,623 | 3,002 | -1,367 | -13,988 |
| 2026-02-26 | -9,635 | 8,429 | 29 | -1,177 |
| 2026-02-25 | -3,372 | 192 | -1,083 | -4,263 |
| 2026-02-24 | -477 | 607 | -1,183 | -1,053 |
| 2026-02-23 | -2,709 | -34 | -2,006 | -4,749 |
| 2026-02-11 | -2,271 | -415 | -1,870 | -4,556 |
| 2026-02-10 | -9,636 | 1,600 | -1,635 | -9,671 |
近一個月董監事持股比率 不變