玉山金2884.TW 籌碼分布
台股金融業
(2884 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 9,363 | 735 | 39 | 10,137 |
| 2026-03-02 | -416 | 1,186 | 494 | 1,264 |
| 2026-02-26 | 18,360 | 2,065 | 664 | 21,089 |
| 2026-02-25 | 13,645 | -650 | -747 | 12,248 |
| 2026-02-24 | -7,905 | 323 | -840 | -8,422 |
| 2026-02-23 | 29,715 | 688 | -416 | 29,987 |
| 2026-02-11 | 20,450 | -311 | -1,885 | 18,254 |
| 2026-02-10 | 3,920 | -2,792 | -1,342 | -214 |
大戶
散戶
大戶買超19 週
散戶買超11 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 71.39 | +0.18 |
| 2026-02-11 | 71.21 | +0.07 |
| 2026-02-06 | 71.14 | +0.25 |
| 2026-01-30 | 70.89 | +0.14 |
| 2026-01-23 | 70.75 | +0.17 |
| 2026-01-16 | 70.58 | -0.18 |
| 2026-01-09 | 70.76 | -0.06 |
| 2026-01-02 | 70.82 | +0.22 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -123 | -6 | 6.68 | 5% | 34.9 |
| 2026-02-26 | -53 | - | 6.57 | 5% | 35.1 |
| 2026-02-25 | -439 | -18 | 6.4 | 5% | 34.95 |
| 2026-02-24 | 40 | -3 | 6 | 6% | 34.7 |
| 2026-02-23 | -38 | 29 | 6.22 | 6% | 34.85 |
| 2026-02-11 | -433 | 1 | 4.98 | 6% | 34.15 |
| 2026-02-10 | -241 | -2 | 4.22 | 7% | 33.8 |
| 2026-02-09 | 79 | -1 | 3.96 | 8% | 33.7 |
| 2026-02-06 | -1 | - | 4.1 | 8% | 34 |
| 2026-02-05 | -426 | - | 4.09 | 8% | 33.95 |
| 2026-02-04 | -203 | 14 | 3.6 | 9% | 33.7 |
| 2026-02-03 | -439 | - | 3.04 | 9% | 33.4 |
| 2026-02-02 | -78 | -9 | 2.72 | 10% | 33.3 |
近一個月董監事持股比率 不變