新產2850.TW 籌碼分布
台股金融業
(2850 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 503 | 2 | -3 | 502 |
| 2026-03-02 | 290 | 6 | -12 | 284 |
| 2026-02-26 | 68 | -51 | -2 | 15 |
| 2026-02-25 | 29 | -64 | 7 | -28 |
| 2026-02-24 | 101 | -63 | 13 | 51 |
| 2026-02-23 | 95 | -35 | -12 | 48 |
| 2026-02-11 | 18 | -1 | 29 | 46 |
| 2026-02-10 | 11 | - | -27 | -16 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 11 | - | 1.32 | 19% | 118 |
| 2026-02-26 | 4 | - | 1.42 | 18% | 115.5 |
| 2026-02-25 | - | - | 1.46 | 17% | 116 |
| 2026-02-24 | 2 | - | 1.46 | 17% | 115.5 |
| 2026-02-23 | 7 | - | 1.48 | 17% | 114 |
| 2026-02-11 | 1 | - | 1.56 | 16% | 114 |
| 2026-02-10 | - | - | 1.57 | 16% | 114 |
| 2026-02-09 | 1 | - | 1.57 | 16% | 113 |
| 2026-02-06 | 3 | - | 1.59 | 16% | 114 |
| 2026-02-05 | - | - | 1.63 | 16% | 113 |
| 2026-02-04 | - | - | 1.63 | 16% | 114.5 |
| 2026-02-03 | -6 | - | 1.63 | 16% | 113 |
| 2026-02-02 | 4 | - | 1.55 | 16% | 112.5 |
大戶
散戶
大戶買超9 週
散戶買超19 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 67.56 | +0.08 |
| 2026-02-11 | 67.48 | -0.14 |
| 2026-02-06 | 67.62 | -0.01 |
| 2026-01-30 | 67.63 | -0.28 |
| 2026-01-23 | 67.91 | -0.4 |
| 2026-01-16 | 68.31 | +0.04 |
| 2026-01-09 | 68.26 | -0.08 |
| 2026-01-02 | 68.34 | -0.17 |
近一個月董監事持股比率 不變