聯邦銀2838.TW 籌碼分布
台股金融業
(2838 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1,132 | - | -167 | 965 |
| 2026-03-02 | 772 | -3 | -11 | 758 |
| 2026-02-26 | 1,354 | -3 | 129 | 1,480 |
| 2026-02-25 | 74 | - | 55 | 129 |
| 2026-02-24 | -1,361 | - | 151 | -1,210 |
| 2026-02-23 | 5,844 | -4 | -119 | 5,721 |
| 2026-02-11 | 1,976 | - | 327 | 2,303 |
| 2026-02-10 | 1,790 | -1 | 58 | 1,847 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -198 | - | 1.07 | 6% | 20.05 |
| 2026-02-26 | -4 | - | 0.82 | 8% | 20.25 |
| 2026-02-25 | 116 | -1 | 0.82 | 8% | 20 |
| 2026-02-24 | 432 | - | 1.08 | 7% | 20.05 |
| 2026-02-23 | -7 | 1 | 2.61 | 3% | 20.4 |
| 2026-02-11 | -126 | - | 2.23 | 3% | 19.45 |
| 2026-02-10 | 7 | - | 1.59 | 4% | 19.3 |
| 2026-02-09 | -8 | - | 1.62 | 4% | 19.05 |
| 2026-02-06 | 125 | - | 1.59 | 4% | 18.85 |
| 2026-02-05 | -20 | - | 2.22 | 3% | 18.8 |
| 2026-02-04 | -2 | - | 2.08 | 3% | 18.7 |
| 2026-02-03 | -4 | - | 2.07 | 3% | 18.55 |
| 2026-02-02 | 1 | -2 | 2.05 | 3% | 18.5 |
近一個月董監事持股比率 不變
大戶
散戶
大戶買超19 週
散戶買超13 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 90.7 | +0.06 |
| 2026-02-11 | 90.64 | +0.08 |
| 2026-02-06 | 90.56 | +0.01 |
| 2026-01-30 | 90.54 | -0.02 |
| 2026-01-23 | 90.56 | -0.13 |
| 2026-01-16 | 90.69 | -0.09 |
| 2026-01-09 | 90.78 | +0.01 |
| 2026-01-02 | 90.77 | +0.01 |