高雄銀2836.TW 籌碼分布
台股
(2836 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超19 週
散戶買超9 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 84.68 | -0.16 |
| 2026-04-17 | 84.84 | -0.01 |
| 2026-04-10 | 84.85 | +0.02 |
| 2026-04-02 | 84.83 | +0.03 |
| 2026-03-27 | 84.81 | +0.08 |
| 2026-03-20 | 84.73 | -0 |
| 2026-03-13 | 84.73 | -0.09 |
| 2026-03-06 | 84.82 | +0.1 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 422 | - | 3 | 425 |
| 2026-04-28 | 80 | - | -16 | 64 |
| 2026-04-27 | -754 | - | -16 | -770 |
| 2026-04-24 | -1,294 | - | -4 | -1,298 |
| 2026-04-23 | -1,710 | - | -102 | -1,812 |
| 2026-04-22 | -2,534 | - | -59 | -2,593 |
| 2026-04-21 | -705 | - | -40 | -745 |
| 2026-04-20 | -527 | - | -14 | -541 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 8 | - | - | 1.29% | 11.85 |
| 2026-04-27 | 7 | - | - | 1.29% | 11.85 |
| 2026-04-24 | -1 | - | - | 1.29% | 11.85 |
| 2026-04-23 | 116 | - | - | 1.29% | 11.9 |
| 2026-04-22 | 423 | - | - | 1.27% | 12 |
| 2026-04-21 | 3 | -2 | - | 1.17% | 12.1 |
| 2026-04-20 | 562 | - | 0.04 | 1.17% | 12.15 |
| 2026-04-17 | 492 | - | 0.04 | 1.05% | 12.2 |
| 2026-04-16 | 25 | - | 0.05 | 0.94% | 12.25 |
| 2026-04-15 | -106 | -1 | 0.05 | 0.94% | 12.25 |
| 2026-04-14 | - | - | 0.07 | 0.96% | 12.25 |
| 2026-04-13 | 1 | - | 0.07 | 0.96% | 12.15 |
| 2026-04-10 | 22 | - | 0.07 | 0.96% | 12.15 |
近一個月董監事持股比率增加 1.06%