臺企銀 2834.TW 籌碼分布
Beta台股金融業
(2834 無簡報檔)
2834 三大法人持股比例
17.7%外資
0.35%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
89,083外資
-3,059投信
-4,893自營商
30 日中買超天數
26外資
3投信
8自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 4,745 | - | 51 | 4,796 |
2025-07-04 | 637 | -163 | -6 | 468 |
2025-07-03 | 9,293 | -42 | 123 | 9,374 |
2025-07-02 | 1,259 | 1 | -187 | 1,073 |
2025-07-01 | 6,875 | -23 | 562 | 7,414 |
2025-06-30 | 527 | -40 | -503 | -16 |
2025-06-27 | 8,193 | -67 | -1,238 | 6,888 |
2025-06-26 | 11,105 | -53 | -507 | 10,545 |
2834 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | -214 | - | 0.77 | 30% | 15.6 |
2025-07-02 | 32 | - | 0.75 | 31% | 15.5 |
2025-07-01 | -126 | -7 | 0.75 | 31% | 15.55 |
2025-06-30 | -76 | 1 | 0.84 | 31% | 15.35 |
2025-06-26 | -214 | -50 | 0.81 | 32% | 15.45 |
2025-06-25 | -50 | - | 1.46 | 33% | 15.3 |
2025-06-24 | 20 | 1 | 1.45 | 33% | 15.15 |
2025-06-23 | 134 | 48 | 1.44 | 33% | 15 |
2025-06-19 | -112 | 2 | 0.81 | 32% | 15.15 |
2025-06-18 | -142 | -4 | 0.78 | 33% | 15.25 |
2025-06-17 | -50 | 20 | 0.81 | 33% | 15.3 |
2025-06-16 | -111 | 10 | 0.55 | 33% | 15.2 |
2025-06-12 | -10 | - | 0.41 | 34% | 15.2 |
2834 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超12 週
散戶買超14 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-07-04 | 59.22 | +0.24 |
2025-06-27 | 58.98 | +0.28 |
2025-06-20 | 58.71 | +0.21 |
2025-06-13 | 58.49 | +0.14 |
2025-06-06 | 58.35 | -0.03 |
2025-05-29 | 58.38 | +0.09 |
2025-05-23 | 58.28 | -0.03 |
2025-05-16 | 58.32 | -0 |
2834 董監事持股
近一個月董監事持股比率減少 2.08%
董監事持股比率
股價