彰銀2801.TW 籌碼分布
台股
(2801 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1,151 | -743 | 9 | 417 |
| 2026-04-28 | 301 | -481 | -179 | -359 |
| 2026-04-27 | -134 | -775 | -208 | -1,117 |
| 2026-04-24 | -2,485 | -25 | -68 | -2,578 |
| 2026-04-23 | -460 | -1,872 | -364 | -2,696 |
| 2026-04-22 | 313 | -554 | -123 | -364 |
| 2026-04-21 | 1,160 | -1,383 | 35 | -188 |
| 2026-04-20 | 5,716 | -3,130 | - | 2,586 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -30 | 3 | 0.23 | 0.38% | 21.2 |
| 2026-04-27 | 64 | 12 | 0.2 | 0.38% | 21 |
| 2026-04-24 | 36 | -4 | 0.09 | 0.37% | 21.05 |
| 2026-04-23 | 451 | 9 | 0.13 | 0.37% | 21.15 |
| 2026-04-22 | 470 | -1 | 0.05 | 0.36% | 21.35 |
| 2026-04-21 | -228 | - | 0.06 | 0.34% | 21.45 |
| 2026-04-20 | -482 | 6 | 0.06 | 0.35% | 21.6 |
| 2026-04-17 | -320 | -44 | - | 0.37% | 21.6 |
| 2026-04-16 | 386 | 44 | 0.4 | 0.38% | 21.35 |
| 2026-04-15 | -123 | - | - | 0.36% | 21.4 |
| 2026-04-14 | -101 | - | - | 0.37% | 21.2 |
| 2026-04-13 | -55 | - | - | 0.37% | 21.15 |
| 2026-04-10 | 508 | -10 | - | 0.37% | 21.15 |
大戶
散戶
大戶買超17 週
散戶買超13 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 77.11 | +0.03 |
| 2026-04-17 | 77.08 | +0.07 |
| 2026-04-10 | 77.01 | +0.02 |
| 2026-04-02 | 76.99 | -0.05 |
| 2026-03-27 | 77.05 | -0.04 |
| 2026-03-20 | 77.09 | -0.09 |
| 2026-03-13 | 77.18 | -0.14 |
| 2026-03-06 | 77.32 | -0.45 |
近一個月董監事持股比率 不變