燦星旅2719.TW 籌碼分布
台股觀光餐旅
(2719 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | - | - | - | - |
| 2026-03-02 | - | - | - | - |
| 2026-02-26 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-02-25 | - | - | - | - |
| 2026-02-24 | -9 | - | - | -9 |
| 2026-02-23 | -4 | - | - | -4 |
| 2026-02-11 | 2 | - | - | 2 |
| 2026-02-10 | 1 | - | - | 1 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | - | - | - | - | 27.5 |
| 2026-02-26 | - | - | - | - | 28.2 |
| 2026-02-25 | -1 | - | - | - | 28.1 |
| 2026-02-24 | -1 | - | - | - | 28.1 |
| 2026-02-23 | -3 | - | - | - | 28.05 |
| 2026-02-11 | -1 | - | - | - | 28.35 |
| 2026-02-10 | - | - | - | - | 28.9 |
| 2026-02-09 | -1 | - | - | - | 29 |
| 2026-02-06 | - | - | - | - | 29.65 |
| 2026-02-05 | - | - | - | - | 30.9 |
| 2026-02-04 | -1 | - | - | - | 28.1 |
| 2026-02-03 | - | - | - | - | 28.05 |
| 2026-02-02 | - | - | - | - | 28.15 |
大戶
散戶
大戶買超0 週
散戶買超12 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 91.03 | - |
| 2026-02-11 | 91.03 | - |
| 2026-02-06 | 91.03 | - |
| 2026-01-30 | 91.03 | - |
| 2026-01-23 | 91.03 | - |
| 2026-01-16 | 91.03 | - |
| 2026-01-09 | 91.03 | - |
| 2026-01-02 | 91.03 | - |
近一個月董監事持股比率 不變