長榮航太2645.TW 籌碼分布
台股航運業
(2645 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -19 | -2 | 2.5 | 453% | 171 |
| 2026-03-02 | -420 | -5 | 2.53 | 455% | 175.5 |
| 2026-02-26 | -65 | 4 | 2.41 | 500% | 177.5 |
| 2026-02-25 | -71 | 1 | 2.3 | 507% | 174 |
| 2026-02-24 | -36 | 2 | 2.24 | 515% | 174 |
| 2026-02-23 | -128 | 2 | 2.18 | 519% | 172 |
| 2026-02-11 | -6 | 1 | 2.09 | 532% | 164.5 |
| 2026-02-10 | -32 | - | 2.06 | 533% | 160 |
| 2026-02-09 | 75 | -1 | 2.05 | 536% | 158.5 |
| 2026-02-06 | -108 | -25 | 2.1 | 528% | 159 |
| 2026-02-05 | 40 | -13 | 2.55 | 540% | 161.5 |
| 2026-02-04 | -206 | 19 | 2.83 | 536% | 167 |
| 2026-02-03 | -144 | 24 | 2.36 | 558% | 159.5 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 177 | -307 | -62 | -192 |
| 2026-03-03 | 1,037 | -815 | -52 | 170 |
| 2026-03-02 | 367 | 1 | 80 | 448 |
| 2026-02-26 | 545 | -309 | -71 | 165 |
| 2026-02-25 | 337 | 27 | -18 | 346 |
| 2026-02-24 | 344 | 5 | -33 | 316 |
| 2026-02-23 | 1,274 | 125 | 123 | 1,522 |
| 2026-02-11 | -378 | 172 | 38 | -168 |
大戶
散戶
大戶買超12 週
散戶買超15 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 82.6 | +0.43 |
| 2026-02-11 | 82.16 | -0.11 |
| 2026-02-06 | 82.28 | +0.34 |
| 2026-01-30 | 81.94 | -0.07 |
| 2026-01-23 | 82.01 | +0.1 |
| 2026-01-16 | 81.91 | -0.2 |
| 2026-01-09 | 82.1 | +0.05 |
| 2026-01-02 | 82.05 | -0.32 |
近一個月董監事持股比率 不變