正德2641.TW 籌碼分布
台股航運業
(2641 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2,321 | - | -19 | 2,302 |
| 2026-03-02 | -1,867 | - | -51 | -1,918 |
| 2026-02-26 | -209 | - | -11 | -220 |
| 2026-02-25 | 815 | - | -2 | 813 |
| 2026-02-24 | 690 | - | 4 | 694 |
| 2026-02-23 | -338 | - | 24 | -314 |
| 2026-02-11 | 400 | - | -29 | 371 |
| 2026-02-10 | 226 | - | 5 | 231 |
近一個月董監事持股比率減少 0.33%
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 37 | -1 | 13.12 | 1,293% | 20.2 |
| 2026-02-26 | 137 | - | 13.18 | 1,289% | 20.2 |
| 2026-02-25 | -90 | -7 | 13.35 | 1,272% | 20.15 |
| 2026-02-24 | -71 | 1 | 13.3 | 1,283% | 19.9 |
| 2026-02-23 | 364 | -40 | 13.2 | 1,292% | 19.8 |
| 2026-02-11 | -36 | -22 | 14.06 | 1,248% | 19.65 |
| 2026-02-10 | -295 | -7 | 14.22 | 1,252% | 19.35 |
| 2026-02-09 | 95 | -1 | 13.89 | 1,288% | 19.3 |
| 2026-02-06 | -247 | -36 | 14.03 | 1,276% | 19.4 |
| 2026-02-05 | 35 | - | 14.04 | 1,306% | 19.85 |
| 2026-02-04 | 69 | - | 14.09 | 1,302% | 20.2 |
| 2026-02-03 | 86 | - | 14.18 | 1,294% | 19.95 |
| 2026-02-02 | 187 | -31 | 14.29 | 1,283% | 20 |
大戶
散戶
大戶買超14 週
散戶買超12 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 30.72 | +0.26 |
| 2026-02-11 | 30.46 | -0.72 |
| 2026-02-06 | 31.18 | -1.24 |
| 2026-01-30 | 32.42 | -0.37 |
| 2026-01-23 | 32.79 | +1.01 |
| 2026-01-16 | 31.78 | +0.77 |
| 2026-01-09 | 31.01 | -0.42 |
| 2026-01-02 | 31.42 | -0.04 |