長榮航2618.TW 籌碼分布
台股航運業
(2618 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -11,687 | -1,289 | -378 | -13,354 |
| 2026-03-02 | -21,211 | -2,287 | -655 | -24,153 |
| 2026-02-26 | 7,094 | -10,434 | -480 | -3,820 |
| 2026-02-25 | 7,706 | -5,132 | -616 | 1,958 |
| 2026-02-24 | 5,936 | -2,633 | -1,337 | 1,966 |
| 2026-02-23 | -190 | -3,374 | -1,518 | -5,082 |
| 2026-02-11 | 11,422 | -1,957 | -2,269 | 7,196 |
| 2026-02-10 | 21,191 | -1,066 | -1,197 | 18,928 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2,002 | -209 | 0.88 | 311% | 36.3 |
| 2026-02-26 | -2 | 43 | 1.44 | 297% | 38 |
| 2026-02-25 | -536 | 24 | 1.33 | 297% | 37.95 |
| 2026-02-24 | 158 | 206 | 1.26 | 301% | 38 |
| 2026-02-23 | -218 | -40 | 0.75 | 299% | 38 |
| 2026-02-11 | -1,096 | 4 | 0.85 | 301% | 38.85 |
| 2026-02-10 | -498 | 36 | 0.81 | 309% | 39 |
| 2026-02-09 | -600 | 18 | 0.72 | 313% | 38.8 |
| 2026-02-06 | -498 | 6 | 0.67 | 317% | 38.6 |
| 2026-02-05 | -344 | 3 | 0.65 | 321% | 38.45 |
| 2026-02-04 | 185 | -6 | 0.63 | 323% | 38.4 |
| 2026-02-03 | -367 | 6 | 0.65 | 322% | 38.05 |
| 2026-02-02 | 70 | -2 | 0.63 | 325% | 37.5 |
近一個月董監事持股比率 不變
大戶
散戶
大戶買超14 週
散戶買超17 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 74.31 | +0.05 |
| 2026-02-11 | 74.26 | +0.63 |
| 2026-02-06 | 73.63 | +0.32 |
| 2026-01-30 | 73.31 | -0.12 |
| 2026-01-23 | 73.43 | +1.11 |
| 2026-01-16 | 72.32 | +0.01 |
| 2026-01-09 | 72.31 | +0.09 |
| 2026-01-02 | 72.22 | +0.17 |