台航2617.TW 籌碼分布
台股航運業
(2617 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 28 | - | 0.06 | 161% | 31.1 |
| 2026-02-26 | 120 | - | 0.06 | 158% | 31.2 |
| 2026-02-25 | 17 | - | 0.07 | 146% | 30.75 |
| 2026-02-24 | 8 | - | 0.07 | 145% | 30.5 |
| 2026-02-23 | 65 | - | 0.07 | 144% | 30.2 |
| 2026-02-11 | -338 | - | 0.07 | 138% | 30.1 |
| 2026-02-10 | 10 | - | 0.06 | 170% | 30.05 |
| 2026-02-09 | -24 | - | 0.06 | 169% | 30.2 |
| 2026-02-06 | 5 | - | 0.06 | 172% | 30.05 |
| 2026-02-05 | -6 | - | 0.06 | 171% | 30.4 |
| 2026-02-04 | 2 | - | 0.06 | 172% | 30.9 |
| 2026-02-03 | -3 | - | 0.06 | 171% | 30.6 |
| 2026-02-02 | -11 | -1 | 0.06 | 172% | 30.55 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1,946 | - | -17 | 1,929 |
| 2026-03-02 | -546 | -1 | 9 | -538 |
| 2026-02-26 | 372 | - | -15 | 357 |
| 2026-02-25 | 434 | - | -23 | 411 |
| 2026-02-24 | -12 | - | 3 | -9 |
| 2026-02-23 | 4 | - | 7 | 11 |
| 2026-02-11 | 269 | - | 22 | 291 |
| 2026-02-10 | -113 | - | -11 | -124 |
近一個月董監事持股比率 不變
大戶
散戶
大戶買超18 週
散戶買超11 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 60.98 | +0.07 |
| 2026-02-11 | 60.9 | -0.18 |
| 2026-02-06 | 61.08 | -0.13 |
| 2026-01-30 | 61.2 | +0.04 |
| 2026-01-23 | 61.16 | +0.06 |
| 2026-01-16 | 61.1 | +0.49 |
| 2026-01-09 | 60.61 | +0.33 |
| 2026-01-02 | 60.28 | -0.01 |