中航2612.TW 籌碼分布
台股
(2612 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超14 週
散戶買超15 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 73.58 | +0.01 |
| 2026-04-17 | 73.57 | -0.17 |
| 2026-04-10 | 73.74 | +0.02 |
| 2026-04-02 | 73.71 | -0.08 |
| 2026-03-27 | 73.79 | +0.11 |
| 2026-03-20 | 73.68 | -0.6 |
| 2026-03-13 | 74.28 | -0.43 |
| 2026-03-06 | 74.71 | -0.05 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -5 | - | - | 4.54% | 54.5 |
| 2026-04-27 | -19 | - | - | 4.55% | 54.7 |
| 2026-04-24 | -4 | - | - | 4.59% | 55.5 |
| 2026-04-23 | -99 | - | - | 4.6% | 56.2 |
| 2026-04-22 | 11 | - | - | 4.8% | 58 |
| 2026-04-21 | -107 | -8 | - | 4.77% | 58.6 |
| 2026-04-20 | 52 | 7 | 0.32 | 4.99% | 57.8 |
| 2026-04-17 | -8 | 1 | 0.04 | 4.89% | 60 |
| 2026-04-16 | 121 | -1 | - | 4.9% | 59.2 |
| 2026-04-15 | 145 | 1 | 0.04 | 4.66% | 58.7 |
| 2026-04-14 | 30 | - | - | 4.36% | 55.8 |
| 2026-04-13 | 27 | -2 | - | 4.3% | 56 |
| 2026-04-10 | -40 | 2 | 0.1 | 4.25% | 57.2 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 7 | - | -1 | 6 |
| 2026-04-28 | -36 | - | -1 | -37 |
| 2026-04-27 | 25 | - | -2 | 23 |
| 2026-04-24 | -50 | - | -2 | -52 |
| 2026-04-23 | -198 | - | -23 | -221 |
| 2026-04-22 | -47 | - | -13 | -60 |
| 2026-04-21 | 186 | - | - | 186 |
| 2026-04-20 | -343 | - | -4 | -347 |
近一個月董監事持股比率增加 1.62%