志信2611.TW 籌碼分布
台股
(2611 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -5 | - | 5 | - |
| 2026-04-28 | 29 | - | - | 29 |
| 2026-04-27 | -204 | - | 2 | -202 |
| 2026-04-24 | -229 | - | 2 | -227 |
| 2026-04-23 | -235 | - | 1 | -234 |
| 2026-04-22 | -43 | - | - | -43 |
| 2026-04-21 | 35 | - | -1 | 34 |
| 2026-04-20 | -52 | - | - | -52 |
近一個月董監事持股比率 不變
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 3 | - | 0.14 | 4.66% | 13.55 |
| 2026-04-27 | 26 | - | 0.14 | 4.65% | 13.4 |
| 2026-04-24 | -29 | - | 0.14 | 4.6% | 13.7 |
| 2026-04-23 | -18 | - | 0.14 | 4.66% | 13.95 |
| 2026-04-22 | -29 | - | 0.14 | 4.7% | 14.4 |
| 2026-04-21 | -3 | - | 0.13 | 4.76% | 14.5 |
| 2026-04-20 | 43 | - | 0.13 | 4.76% | 14.5 |
| 2026-04-17 | -38 | -2 | 0.14 | 4.67% | 14.7 |
| 2026-04-16 | -19 | - | 0.22 | 4.75% | 15 |
| 2026-04-15 | 29 | -12 | 0.22 | 4.79% | 14.9 |
| 2026-04-14 | -16 | -9 | 0.76 | 4.73% | 15.05 |
| 2026-04-13 | -305 | 3 | 1.15 | 4.77% | 14.95 |
| 2026-04-10 | 422 | 21 | 0.9 | 5.41% | 15.15 |
大戶
散戶
大戶買超11 週
散戶買超18 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 45.58 | -0.58 |
| 2026-04-17 | 46.16 | +0.91 |
| 2026-04-10 | 45.25 | -0.47 |
| 2026-04-02 | 45.71 | -0.22 |
| 2026-03-27 | 45.94 | -0.08 |
| 2026-03-20 | 46.02 | -0.23 |
| 2026-03-13 | 46.25 | +0.24 |
| 2026-03-06 | 46 | +0.03 |