益航2601.TW 籌碼分布
台股貿易百貨
(2601 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -12 | - | - | - | 5.44 |
| 2026-02-26 | -60 | - | - | - | 5.4 |
| 2026-02-25 | -1 | - | - | - | 5.41 |
| 2026-02-24 | -3 | - | - | - | 5.41 |
| 2026-02-23 | -56 | - | - | - | 5.4 |
| 2026-02-11 | -36 | - | - | - | 5.37 |
| 2026-02-10 | - | - | - | - | 5.42 |
| 2026-02-09 | -42 | - | - | - | 5.4 |
| 2026-02-06 | -25 | - | - | - | 5.38 |
| 2026-02-05 | -37 | - | - | - | 5.45 |
| 2026-02-04 | -3 | - | - | - | 5.46 |
| 2026-02-03 | -6 | - | - | - | 5.37 |
| 2026-02-02 | -3 | - | - | - | 5.39 |
近一個月董監事持股比率 不變
大戶
散戶
大戶買超15 週
散戶買超7 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 31.79 | +0.06 |
| 2026-02-11 | 31.72 | -0.08 |
| 2026-02-06 | 31.81 | -0.04 |
| 2026-01-30 | 31.84 | +0.04 |
| 2026-01-23 | 31.8 | +0.16 |
| 2026-01-16 | 31.64 | +0.15 |
| 2026-01-09 | 31.49 | -0.07 |
| 2026-01-02 | 31.55 | -0.03 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2,425 | - | 9 | 2,434 |
| 2026-03-02 | -114 | - | - | -114 |
| 2026-02-26 | 382 | - | - | 382 |
| 2026-02-25 | 272 | - | -4 | 268 |
| 2026-02-24 | 31 | - | -7 | 24 |
| 2026-02-23 | 615 | - | - | 615 |
| 2026-02-11 | -55 | - | -22 | -77 |
| 2026-02-10 | 9 | - | 7 | 16 |