日勝生2547.TW 籌碼分布
台股
(2547 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -637 | - | 58 | -579 |
| 2026-04-28 | 95 | - | 10 | 105 |
| 2026-04-27 | -367 | -9 | -18 | -394 |
| 2026-04-24 | -687 | -10 | -3 | -700 |
| 2026-04-23 | -2,025 | - | -30 | -2,055 |
| 2026-04-22 | -1,096 | -5 | -17 | -1,118 |
| 2026-04-21 | -201 | - | -88 | -289 |
| 2026-04-20 | -462 | - | 1 | -461 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -40 | - | - | 5.83% | 10.45 |
| 2026-04-27 | -669 | - | - | 5.84% | 10.4 |
| 2026-04-24 | -260 | - | - | 6.1% | 10.45 |
| 2026-04-23 | -1,352 | - | - | 6.2% | 10.5 |
| 2026-04-22 | -59 | - | - | 6.72% | 10.6 |
| 2026-04-21 | -26 | - | - | 6.75% | 10.65 |
| 2026-04-20 | 13 | - | - | 6.76% | 10.7 |
| 2026-04-17 | -80 | - | - | 6.75% | 10.85 |
| 2026-04-16 | - | - | - | 6.78% | 10.85 |
| 2026-04-15 | -8 | - | - | 6.78% | 10.9 |
| 2026-04-14 | -193 | - | - | 6.78% | 10.9 |
| 2026-04-13 | -311 | - | - | 6.86% | 10.95 |
| 2026-04-10 | -113 | - | - | 6.98% | 10.65 |
大戶
散戶
大戶買超7 週
散戶買超19 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 70.67 | -0.24 |
| 2026-04-17 | 70.91 | -0.01 |
| 2026-04-10 | 70.92 | -0.1 |
| 2026-04-02 | 71.02 | -0.15 |
| 2026-03-27 | 71.17 | -0.13 |
| 2026-03-20 | 71.3 | -0.35 |
| 2026-03-13 | 71.65 | -0.17 |
| 2026-03-06 | 71.82 | +0.17 |
近一個月董監事持股比率 不變