基泰2538.TW 籌碼分布
台股
(2538 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 71 | - | -6 | 65 |
| 2026-04-28 | 9 | - | -1 | 8 |
| 2026-04-27 | -105 | - | - | -105 |
| 2026-04-24 | -18 | - | 5 | -13 |
| 2026-04-23 | -96 | - | - | -96 |
| 2026-04-22 | -3 | - | -4 | -7 |
| 2026-04-21 | 73 | - | - | 73 |
| 2026-04-20 | 63 | - | - | 63 |
近一個月董監事持股比率增加 0.02%
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | - | - | - | 2.33% | 9.94 |
| 2026-04-27 | 5 | - | - | 2.33% | 9.95 |
| 2026-04-24 | -9 | - | - | 2.33% | 10 |
| 2026-04-23 | -13 | - | - | 2.33% | 10 |
| 2026-04-22 | -13 | - | - | 2.35% | 10.15 |
| 2026-04-21 | 1 | - | - | 2.36% | 10.05 |
| 2026-04-20 | 6 | - | - | 2.36% | 10 |
| 2026-04-17 | -14 | - | - | 2.35% | 10.1 |
| 2026-04-16 | 1 | - | - | 2.36% | 10.05 |
| 2026-04-15 | -24 | - | - | 2.36% | 10 |
| 2026-04-14 | -198 | - | - | 2.38% | 10.1 |
| 2026-04-13 | - | - | - | 2.56% | 10.1 |
| 2026-04-10 | 8 | - | - | 2.56% | 10 |
大戶
散戶
大戶買超18 週
散戶買超14 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 75.19 | +0.2 |
| 2026-04-17 | 74.98 | +0.17 |
| 2026-04-10 | 74.81 | +0.2 |
| 2026-04-02 | 74.62 | +0.03 |
| 2026-03-27 | 74.58 | -0.08 |
| 2026-03-20 | 74.66 | -0.22 |
| 2026-03-13 | 74.87 | +0.07 |
| 2026-03-06 | 74.81 | +0.18 |