新建2516.TW 籌碼分布
台股建材營造
(2516 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -184 | - | 2 | -182 |
| 2026-03-02 | -55 | - | 1 | -54 |
| 2026-02-26 | 90 | - | -1 | 89 |
| 2026-02-25 | 75 | - | 1 | 76 |
| 2026-02-24 | -4 | - | 1 | -3 |
| 2026-02-23 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-02-11 | 24 | - | - | 24 |
| 2026-02-10 | -25 | - | 4 | -21 |
近一個月董監事持股比率增加 0.25%
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | - | - | - | - | 14.8 |
| 2026-02-26 | - | - | - | - | 15 |
| 2026-02-25 | - | - | - | - | 14.7 |
| 2026-02-24 | - | - | - | - | 14.7 |
| 2026-02-23 | - | - | - | - | 14.75 |
| 2026-02-11 | - | - | - | - | 14.55 |
| 2026-02-10 | - | - | - | - | 14.65 |
| 2026-02-09 | - | - | - | - | 14.7 |
| 2026-02-06 | - | - | - | - | 14.4 |
| 2026-02-05 | - | - | - | - | 14.45 |
| 2026-02-04 | - | - | - | - | 14.55 |
| 2026-02-03 | - | - | - | - | 14.5 |
| 2026-02-02 | - | - | - | - | 14.5 |
大戶
散戶
大戶買超20 週
散戶買超11 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 69.81 | -0.06 |
| 2026-02-11 | 69.87 | +0.46 |
| 2026-02-06 | 69.4 | +0.19 |
| 2026-01-30 | 69.22 | +0.11 |
| 2026-01-23 | 69.1 | +0.18 |
| 2026-01-16 | 68.92 | +0.05 |
| 2026-01-09 | 68.88 | -0.07 |
| 2026-01-02 | 68.95 | +0.03 |