太設2506.TW 籌碼分布
台股
(2506 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | - | - | - | 2.68% | 8.74 |
| 2026-04-27 | -2 | - | - | 2.68% | 8.72 |
| 2026-04-24 | -1 | - | - | 2.68% | 8.86 |
| 2026-04-23 | 3 | - | - | 2.68% | 8.8 |
| 2026-04-22 | - | - | - | 2.68% | 8.89 |
| 2026-04-21 | 2 | - | - | 2.68% | 8.89 |
| 2026-04-20 | - | - | - | 2.68% | 8.87 |
| 2026-04-17 | -6 | - | - | 2.68% | 8.98 |
| 2026-04-16 | -2 | - | - | 2.69% | 8.98 |
| 2026-04-15 | - | - | - | 2.69% | 9.01 |
| 2026-04-14 | -7 | - | - | 2.69% | 8.99 |
| 2026-04-13 | -3 | - | - | 2.7% | 8.96 |
| 2026-04-10 | - | - | - | 2.7% | 8.97 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 15 | - | 5 | 20 |
| 2026-04-28 | 38 | - | -4 | 34 |
| 2026-04-27 | 2 | - | - | 2 |
| 2026-04-24 | -64 | - | 5 | -59 |
| 2026-04-23 | -13 | - | - | -13 |
| 2026-04-22 | 14 | - | -1 | 13 |
| 2026-04-21 | 11 | - | - | 11 |
| 2026-04-20 | 16 | - | 1 | 17 |
大戶
散戶
大戶買超23 週
散戶買超7 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 76.37 | -0.01 |
| 2026-04-17 | 76.39 | +0.03 |
| 2026-04-10 | 76.36 | +0.03 |
| 2026-04-02 | 76.33 | +0.03 |
| 2026-03-27 | 76.3 | +0.08 |
| 2026-03-20 | 76.22 | +0.04 |
| 2026-03-13 | 76.17 | +0.18 |
| 2026-03-06 | 76 | +0.02 |
近一個月董監事持股比率增加 0%