國揚2505.TW 五力分析
台股建材營造
(2505 無簡報檔)
國揚(2505)股利分析

訂閱方案以解鎖內容

訂閱方案以解鎖內容
平均殖利率
2.43%
平均波動率
28.67%
填權息率
71.43%
平均填權息花費日數
45.7 天
股利連續分派數
0 年
歷史股利政策
| 股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.4 | 0 | 0.4 | 72 | 3.03% | -0.2 | 68% |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2018 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 2.02% | -0.2 | 100% |
| 2019 | 0.5 | 0 | 0.5 | 12 | 4.17% | 0.04 | -711% |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2021 | 2.65 | 0 | 2.65 | 96 | 9.44% | 4.38 | 29% |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | - | 4.12% | 2.22 | 39% |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2024 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2 | 1.5% | 0.28 | 50% |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 | 0% |
股利配發及殖利率
2016 花費 72 天填息
$0.4 (含股票股利 $0)
2017 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)
2018 花費 1 天填息
$0.25 (含股票股利 $0)
2019 花費 12 天填息
$0.5 (含股票股利 $0)
2020 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)