怡利電2497.TW 籌碼分布
台股汽車工業
(2497 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 9 | - | 0.17 | 793% | 45.35 |
| 2026-02-26 | 26 | - | 0.17 | 790% | 45.1 |
| 2026-02-25 | 8 | - | 0.17 | 781% | 45.4 |
| 2026-02-24 | -107 | - | 0.17 | 779% | 45.95 |
| 2026-02-23 | -3 | - | 0.17 | 815% | 46.4 |
| 2026-02-11 | 4 | - | 0.17 | 816% | 45.1 |
| 2026-02-10 | -12 | 4 | 0.17 | 815% | 45.7 |
| 2026-02-09 | -4 | - | - | 819% | 45.7 |
| 2026-02-06 | -46 | - | - | 820% | 46.5 |
| 2026-02-05 | 5 | -1 | - | 836% | 47.6 |
| 2026-02-04 | -25 | - | 0.04 | 834% | 48.7 |
| 2026-02-03 | 24 | - | 0.04 | 842% | 48.3 |
| 2026-02-02 | -486 | -6 | 0.04 | 834% | 48.15 |
大戶
散戶
大戶買超17 週
散戶買超8 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 60.23 | -0.43 |
| 2026-02-11 | 60.66 | -1.81 |
| 2026-02-06 | 62.46 | -0.86 |
| 2026-01-30 | 63.32 | +0.11 |
| 2026-01-23 | 63.21 | -0.53 |
| 2026-01-16 | 63.74 | +0.56 |
| 2026-01-09 | 63.18 | -0.36 |
| 2026-01-02 | 63.54 | +0.15 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -53 | -2 | -3 | -58 |
| 2026-03-02 | 30 | -3 | - | 27 |
| 2026-02-26 | -21 | - | -1 | -22 |
| 2026-02-25 | -63 | -2 | -1 | -66 |
| 2026-02-24 | -129 | -7 | -1 | -137 |
| 2026-02-23 | 57 | - | 4 | 61 |
| 2026-02-11 | -24 | - | 5 | -19 |
| 2026-02-10 | 8 | - | 3 | 11 |
近一個月董監事持股比率增加 0.72%