卓越2496.TW 籌碼分布
台股其他
(2496 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | - | - | - | 0.86% | 64.4 |
| 2026-04-27 | - | - | - | 0.86% | 64.4 |
| 2026-04-24 | -2 | - | - | 0.86% | 64.4 |
| 2026-04-23 | -10 | - | - | 0.9% | 64.3 |
| 2026-04-22 | -28 | - | - | 1.11% | 65.1 |
| 2026-04-21 | -10 | - | - | 1.7% | 65.6 |
| 2026-04-20 | -17 | - | - | 1.91% | 65.8 |
| 2026-04-17 | -5 | - | - | 2.26% | 65.9 |
| 2026-04-16 | -2 | - | - | 2.37% | 66.2 |
| 2026-04-15 | -2 | - | - | 2.41% | 66.1 |
| 2026-04-14 | -3 | - | - | 2.45% | 66.2 |
| 2026-04-13 | - | - | - | 2.51% | 66.5 |
| 2026-04-10 | -2 | - | - | 2.51% | 66.6 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-04-28 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-27 | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-04-23 | -6 | - | - | -6 |
| 2026-04-22 | -4 | - | - | -4 |
| 2026-04-21 | -2 | - | - | -2 |
| 2026-04-20 | 5 | - | - | 5 |
大戶
散戶
大戶買超3 週
散戶買超14 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 49.57 | - |
| 2026-04-17 | 49.57 | - |
| 2026-04-10 | 49.57 | - |
| 2026-04-02 | 49.57 | - |
| 2026-03-27 | 49.57 | - |
| 2026-03-20 | 49.57 | - |
| 2026-03-13 | 49.57 | - |
| 2026-03-06 | 49.57 | +0.01 |
近一個月董監事持股比率 不變