希華2484.TW 籌碼分布
台股
(2484 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超16 週
散戶買超10 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 30.12 | -3.14 |
| 2026-04-17 | 33.26 | +11.08 |
| 2026-04-10 | 22.18 | +0.83 |
| 2026-04-02 | 21.35 | +0.91 |
| 2026-03-27 | 20.45 | -0.7 |
| 2026-03-20 | 21.15 | +0.23 |
| 2026-03-13 | 20.92 | +0.17 |
| 2026-03-06 | 20.75 | +0.61 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 279 | -6 | 0.1 | 39.13% | 40.5 |
| 2026-04-27 | -374 | 3 | 0.14 | 38.43% | 37.2 |
| 2026-04-24 | -560 | -6 | 0.11 | 39.37% | 40.2 |
| 2026-04-23 | -1,912 | 24 | 0.15 | 40.78% | 43.2 |
| 2026-04-22 | 313 | - | - | 45.58% | 47.5 |
| 2026-04-21 | -275 | - | - | 44.79% | 49.25 |
| 2026-04-20 | 2,842 | - | - | 45.48% | 46.6 |
| 2026-04-17 | 1,747 | -191 | - | 38.35% | 42.4 |
| 2026-04-16 | 1,808 | 146 | 1.41 | 33.97% | 40.3 |
| 2026-04-15 | 1,295 | 15 | 0.38 | 29.43% | 36.65 |
| 2026-04-14 | -250 | -4 | 0.29 | 26.18% | 34.45 |
| 2026-04-13 | 4,295 | 18 | 0.32 | 26.81% | 34.9 |
| 2026-04-10 | 839 | 10 | 0.25 | 16.03% | 31.75 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -369 | - | -9 | -378 |
| 2026-04-28 | -531 | - | 4 | -527 |
| 2026-04-27 | 341 | - | -30 | 311 |
| 2026-04-24 | 1,063 | - | 31 | 1,094 |
| 2026-04-23 | 431 | - | -14 | 417 |
| 2026-04-22 | 130 | - | -18 | 112 |
| 2026-04-21 | -2,851 | - | -29 | -2,880 |
| 2026-04-20 | 1,198 | - | - | 1,198 |
近一個月董監事持股比率 不變