連宇2482.TW 籌碼分布
台股其他電子業
(2482 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 12 | - | - | 10.1% | 16.95 |
| 2026-04-27 | 21 | - | - | 10.04% | 17.05 |
| 2026-04-24 | 29 | - | - | 9.93% | 17.35 |
| 2026-04-23 | 67 | - | - | 9.78% | 17.4 |
| 2026-04-22 | 37 | - | - | 9.44% | 17.8 |
| 2026-04-21 | -10 | - | - | 9.25% | 17.9 |
| 2026-04-20 | 2 | - | - | 9.3% | 18 |
| 2026-04-17 | -10 | - | - | 9.29% | 17.7 |
| 2026-04-16 | -3 | - | - | 9.34% | 17.3 |
| 2026-04-15 | -11 | - | - | 9.36% | 17.1 |
| 2026-04-14 | -7 | - | - | 9.41% | 17.2 |
| 2026-04-13 | -10 | - | - | 9.45% | 17.05 |
| 2026-04-10 | -16 | - | - | 9.5% | 16.85 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 22 | - | -4 | 18 |
| 2026-04-28 | 25 | - | -1 | 24 |
| 2026-04-27 | -29 | - | - | -29 |
| 2026-04-24 | -24 | - | 3 | -21 |
| 2026-04-23 | -99 | - | -3 | -102 |
| 2026-04-22 | 127 | - | 2 | 129 |
| 2026-04-21 | 31 | - | 3 | 34 |
| 2026-04-20 | -18 | - | 1 | -17 |
近一個月董監事持股比率 不變
大戶
散戶
大戶買超15 週
散戶買超11 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 40.93 | +0.02 |
| 2026-04-17 | 40.91 | -0.02 |
| 2026-04-10 | 40.93 | -0.01 |
| 2026-04-02 | 40.93 | -0.01 |
| 2026-03-27 | 40.94 | -0.68 |
| 2026-03-20 | 41.62 | +0.07 |
| 2026-03-13 | 41.55 | -0.03 |
| 2026-03-06 | 41.59 | -0.52 |