資通2471.TW 籌碼分布
台股資訊服務業
(2471 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 15 | - | - | 1,300% | 49.85 |
| 2026-03-02 | -9 | - | - | 1,288% | 50.5 |
| 2026-02-26 | 5 | - | - | 1,295% | 51.4 |
| 2026-02-25 | 2 | - | - | 1,291% | 49.7 |
| 2026-02-24 | 8 | - | - | 1,289% | 49.55 |
| 2026-02-23 | -8 | - | - | 1,282% | 50.1 |
| 2026-02-11 | 3 | - | - | 1,289% | 50.7 |
| 2026-02-10 | 18 | - | - | 1,287% | 51.4 |
| 2026-02-09 | -5 | - | - | 1,271% | 51.8 |
| 2026-02-06 | -7 | - | - | 1,276% | 49.75 |
| 2026-02-05 | -10 | - | - | 1,282% | 50.4 |
| 2026-02-04 | -12 | - | - | 1,290% | 51 |
| 2026-02-03 | -5 | - | - | 1,300% | 50.9 |
大戶
散戶
大戶買超16 週
散戶買超12 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 23.97 | -0.09 |
| 2026-02-11 | 24.06 | -0.61 |
| 2026-02-06 | 24.67 | +0.02 |
| 2026-01-30 | 24.65 | -0.02 |
| 2026-01-23 | 24.67 | +0.54 |
| 2026-01-16 | 24.13 | +0.21 |
| 2026-01-09 | 23.92 | +0.14 |
| 2026-01-02 | 23.78 | +0.08 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -136 | - | -6 | -142 |
| 2026-03-03 | -57 | - | -1 | -58 |
| 2026-03-02 | -95 | - | - | -95 |
| 2026-02-26 | 147 | - | -1 | 146 |
| 2026-02-25 | -20 | - | - | -20 |
| 2026-02-24 | -254 | - | 5 | -249 |
| 2026-02-23 | -128 | - | 1 | -127 |
| 2026-02-11 | -49 | - | -4 | -53 |
近一個月董監事持股比率 不變