光群雷2461.TW 籌碼分布
台股其他電子業
(2461 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -206 | - | 2 | -204 |
| 2026-04-28 | 33 | - | -2 | 31 |
| 2026-04-27 | -268 | - | - | -268 |
| 2026-04-24 | -382 | - | - | -382 |
| 2026-04-23 | 50 | - | - | 50 |
| 2026-04-22 | -660 | - | -1 | -661 |
| 2026-04-21 | 343 | - | -3 | 340 |
| 2026-04-20 | 247 | - | -1 | 246 |
大戶
散戶
大戶買超20 週
散戶買超10 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 46.56 | +0.68 |
| 2026-04-17 | 45.88 | -0.24 |
| 2026-04-10 | 46.12 | -0.45 |
| 2026-04-02 | 46.57 | +0.65 |
| 2026-03-27 | 45.92 | +2.65 |
| 2026-03-20 | 43.27 | +1.26 |
| 2026-03-13 | 42.01 | +2.24 |
| 2026-03-06 | 39.77 | -0.13 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -43 | -29 | 0.06 | 7.53% | 17.1 |
| 2026-04-27 | -4 | 1 | 0.85 | 7.62% | 17 |
| 2026-04-24 | 1 | 20 | 0.82 | 7.63% | 17.4 |
| 2026-04-23 | -154 | 1 | 0.27 | 7.62% | 17.3 |
| 2026-04-22 | -27 | -1 | 0.24 | 7.94% | 17.65 |
| 2026-04-21 | 201 | - | 0.26 | 8% | 17.95 |
| 2026-04-20 | 187 | 1 | 0.27 | 7.58% | 17.7 |
| 2026-04-17 | 59 | -3 | 0.26 | 7.19% | 17.55 |
| 2026-04-16 | 23 | 3 | 0.35 | 7.07% | 17.5 |
| 2026-04-15 | 167 | - | 0.27 | 7.02% | 17.65 |
| 2026-04-14 | -126 | -5 | 0.28 | 6.67% | 17.7 |
| 2026-04-13 | -89 | 2 | 0.42 | 7.6% | 17.55 |
| 2026-04-10 | -27 | 6 | 0.35 | 7.8% | 17.7 |
近一個月董監事持股比率減少 0.86%