敦吉 2459.TW 籌碼分布
Beta台股其他電子業
(2459 無簡報檔)
2459 三大法人持股比例
16.76%外資
0%投信
0.25%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-251外資
0投信
-3自營商
30 日中買超天數
11外資
0投信
12自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-31 | -13 | - | -2 | -15 |
2025-07-30 | - | - | - | - |
2025-07-29 | -45 | - | 1 | -44 |
2025-07-28 | -13 | - | 4 | -9 |
2025-07-25 | -3 | - | -1 | -4 |
2025-07-24 | -11 | - | - | -11 |
2025-07-23 | 2 | - | 6 | 8 |
2025-07-22 | -30 | - | 1 | -29 |
2459 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-30 | - | - | - | 27% | 59.4 |
2025-07-29 | -27 | - | - | 27% | 59.3 |
2025-07-28 | -1 | - | - | 38% | 59.7 |
2025-07-24 | - | - | - | 38% | 59.8 |
2025-07-23 | -3 | - | - | 38% | 60 |
2025-07-22 | -2 | - | - | 39% | 59.7 |
2025-07-21 | -3 | - | - | 40% | 60 |
2025-07-17 | 10 | - | - | 41% | 59.7 |
2025-07-16 | 11 | - | - | 37% | 58.8 |
2025-07-15 | 5 | - | - | 33% | 56.7 |
2025-07-14 | -3 | - | - | 31% | 57.6 |
2025-07-10 | -38 | - | - | 32% | 58.6 |
2025-07-09 | - | - | - | 47% | 59.1 |
2459 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超15 週
散戶買超22 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-07-25 | 54.61 | +0.03 |
2025-07-18 | 54.58 | -0 |
2025-07-11 | 54.59 | +0.39 |
2025-07-04 | 54.19 | -0.28 |
2025-06-27 | 54.47 | -0 |
2025-06-20 | 54.48 | +0.49 |
2025-06-13 | 53.98 | -0.39 |
2025-06-06 | 54.38 | +0.52 |
2459 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價