神腦2450.TW 籌碼分布
台股通信網路業
(2450 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 26 | - | -4 | 22 |
| 2026-03-02 | 30 | - | -1 | 29 |
| 2026-02-26 | 125 | - | - | 125 |
| 2026-02-25 | 52 | - | 1 | 53 |
| 2026-02-24 | -74 | - | 9 | -65 |
| 2026-02-23 | 83 | - | 1 | 84 |
| 2026-02-11 | 32 | - | 12 | 44 |
| 2026-02-10 | 43 | - | 3 | 46 |
大戶
散戶
大戶買超6 週
散戶買超20 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 76.52 | +0 |
| 2026-02-11 | 76.52 | - |
| 2026-02-06 | 76.52 | - |
| 2026-01-30 | 76.52 | - |
| 2026-01-23 | 76.52 | - |
| 2026-01-16 | 76.52 | - |
| 2026-01-09 | 76.52 | - |
| 2026-01-02 | 76.52 | - |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 31 | - | 1.38 | 34% | 30.35 |
| 2026-02-26 | 2 | - | 1.6 | 29% | 30.4 |
| 2026-02-25 | 2 | - | 1.62 | 29% | 29.9 |
| 2026-02-24 | 5 | 3 | 1.64 | 28% | 29.8 |
| 2026-02-23 | 58 | - | - | 28% | 30 |
| 2026-02-11 | 9 | - | - | 19% | 28.9 |
| 2026-02-10 | 21 | - | - | 17% | 28.85 |
| 2026-02-09 | - | - | - | 14% | 28.85 |
| 2026-02-06 | -1 | - | - | 14% | 28.9 |
| 2026-02-05 | 3 | - | - | 14% | 28.9 |
| 2026-02-04 | - | - | - | 14% | 28.9 |
| 2026-02-03 | -1 | - | - | 14% | 28.65 |
| 2026-02-02 | - | - | - | 14% | 28.85 |
近一個月董監事持股比率 不變