三商電2427.TW 籌碼分布
台股資訊服務業
(2427 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -7 | - | 0.19 | 11.46% | 21.25 |
| 2026-04-27 | -41 | 1 | 0.19 | 11.47% | 21.25 |
| 2026-04-24 | 10 | - | 0.17 | 11.56% | 21.75 |
| 2026-04-23 | 55 | - | 0.18 | 11.54% | 21.95 |
| 2026-04-22 | -104 | - | 0.18 | 11.42% | 22.35 |
| 2026-04-21 | 24 | - | 0.17 | 11.63% | 22.2 |
| 2026-04-20 | 26 | - | 0.17 | 11.59% | 22.05 |
| 2026-04-17 | 21 | - | 0.18 | 11.53% | 22.25 |
| 2026-04-16 | 94 | - | 0.18 | 11.49% | 22.4 |
| 2026-04-15 | 7 | - | 0.18 | 11.3% | 22.2 |
| 2026-04-14 | -3 | - | 0.18 | 11.29% | 22.35 |
| 2026-04-13 | -11 | - | 0.18 | 11.29% | 22.2 |
| 2026-04-10 | 13 | - | 0.18 | 11.32% | 22.65 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 78 | - | -1 | 77 |
| 2026-04-28 | 107 | - | - | 107 |
| 2026-04-27 | 332 | - | - | 332 |
| 2026-04-24 | -31 | - | - | -31 |
| 2026-04-23 | -454 | - | 6 | -448 |
| 2026-04-22 | 145 | - | 2 | 147 |
| 2026-04-21 | 221 | - | - | 221 |
| 2026-04-20 | -39 | - | - | -39 |
大戶
散戶
大戶買超14 週
散戶買超11 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 54.25 | -0.14 |
| 2026-04-17 | 54.39 | -0.53 |
| 2026-04-10 | 54.92 | +0.11 |
| 2026-04-02 | 54.81 | -0.02 |
| 2026-03-27 | 54.83 | +0.2 |
| 2026-03-20 | 54.63 | -0.21 |
| 2026-03-13 | 54.84 | +0.03 |
| 2026-03-06 | 54.8 | -0.25 |
近一個月董監事持股比率減少 0.83%