承啟2425.TW 籌碼分布
台股電腦及週邊
(2425 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 50 | - | - | 50 |
| 2026-02-25 | 33 | - | - | 33 |
| 2026-02-24 | 9 | - | - | 9 |
| 2026-02-23 | 156 | - | 4 | 160 |
| 2026-02-11 | 89 | - | 4 | 93 |
| 2026-02-10 | 42 | - | 2 | 44 |
| 2026-02-09 | 42 | - | - | 42 |
| 2026-02-06 | -43 | - | - | -43 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | -11 | - | - | 1,043% | 28.3 |
| 2026-02-25 | -28 | - | - | 1,048% | 28.05 |
| 2026-02-24 | -11 | -1 | - | 1,059% | 28.1 |
| 2026-02-23 | -40 | 1 | 0.04 | 1,064% | 28.1 |
| 2026-02-11 | 24 | -1 | - | 1,080% | 27.2 |
| 2026-02-10 | 5 | - | 0.04 | 1,070% | 28.5 |
| 2026-02-09 | 9 | 1 | 0.04 | 1,068% | 28.2 |
| 2026-02-06 | -4 | -2 | - | 1,065% | 28 |
| 2026-02-05 | -16 | - | 0.08 | 1,066% | 28.7 |
| 2026-02-04 | 19 | - | 0.08 | 1,073% | 29.2 |
| 2026-02-03 | -4 | -2 | 0.08 | 1,065% | 28.7 |
| 2026-02-02 | -44 | -1 | 0.16 | 1,067% | 28.15 |
| 2026-01-30 | 14 | 2 | 0.19 | 1,085% | 28.55 |
大戶
散戶
大戶買超19 週
散戶買超11 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 45.41 | +0.09 |
| 2026-02-11 | 45.32 | -0.42 |
| 2026-02-06 | 45.75 | -0.03 |
| 2026-01-30 | 45.78 | -0.29 |
| 2026-01-23 | 46.07 | -0.24 |
| 2026-01-16 | 46.31 | -0.1 |
| 2026-01-09 | 46.4 | +0.13 |
| 2026-01-02 | 46.27 | +0.45 |
近一個月董監事持股比率 不變