中華電2412.TW 籌碼分布
台股通信網路業
(2412 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 4,748 | 1,858 | 137 | 6,743 |
| 2026-03-02 | 16,454 | 343 | 41 | 16,838 |
| 2026-02-26 | 1,446 | 236 | 591 | 2,273 |
| 2026-02-25 | 2,974 | -171 | 316 | 3,119 |
| 2026-02-24 | 2,942 | 119 | 424 | 3,485 |
| 2026-02-23 | 8,216 | 30 | 188 | 8,434 |
| 2026-02-11 | 3,013 | -351 | 404 | 3,066 |
| 2026-02-10 | -1,072 | 97 | 157 | -818 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -208 | 4 | 7.38 | 2% | 138 |
| 2026-02-26 | 214 | - | 4.48 | 3% | 134 |
| 2026-02-25 | -17 | 5 | 6.59 | 2% | 136 |
| 2026-02-24 | -21 | 1 | 5.3 | 2% | 135.5 |
| 2026-02-23 | -22 | - | 4.87 | 3% | 135 |
| 2026-02-11 | -15 | 1 | 4.66 | 3% | 133 |
| 2026-02-10 | -4 | 1 | 4.34 | 3% | 132.5 |
| 2026-02-09 | 14 | - | 4.12 | 3% | 132 |
| 2026-02-06 | -14 | -3 | 4.23 | 3% | 133 |
| 2026-02-05 | -135 | 1 | 4.68 | 3% | 132.5 |
| 2026-02-04 | 174 | - | 3.59 | 3% | 133 |
| 2026-02-03 | -26 | 2 | 4.85 | 3% | 133.5 |
| 2026-02-02 | 27 | 4 | 4.22 | 3% | 133 |
大戶
散戶
大戶買超12 週
散戶買超17 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 79.1 | +0.16 |
| 2026-02-11 | 78.94 | -0.02 |
| 2026-02-06 | 78.96 | -0.01 |
| 2026-01-30 | 78.98 | +0.11 |
| 2026-01-23 | 78.86 | -0.16 |
| 2026-01-16 | 79.02 | +0.05 |
| 2026-01-09 | 78.97 | +0.2 |
| 2026-01-02 | 78.77 | +0.03 |
近一個月董監事持股比率 不變