國碩2406.TW 籌碼分布
台股光電業
(2406 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -9,675 | - | -104 | -9,779 |
| 2026-03-02 | 2,674 | - | -54 | 2,620 |
| 2026-02-26 | 10,026 | - | 146 | 10,172 |
| 2026-02-25 | 281 | - | 12 | 293 |
| 2026-02-24 | 4,204 | - | 1 | 4,205 |
| 2026-02-23 | 857 | - | 8 | 865 |
| 2026-02-11 | 145 | - | 25 | 170 |
| 2026-02-10 | -580 | - | 4 | -576 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1,027 | 741 | 6.53 | 2,558% | 36.35 |
| 2026-02-26 | 3,545 | 209 | 3.38 | 2,441% | 33.05 |
| 2026-02-25 | -380 | 19 | 2.88 | 2,037% | 30.05 |
| 2026-02-24 | -747 | -4 | 2.72 | 2,081% | 30.45 |
| 2026-02-23 | -257 | -7 | 2.63 | 2,166% | 29.45 |
| 2026-02-11 | 207 | 59 | 2.63 | 2,195% | 29.55 |
| 2026-02-10 | -184 | -81 | 2.35 | 2,171% | 28 |
| 2026-02-09 | 271 | -66 | 2.75 | 2,192% | 28.7 |
| 2026-02-06 | 2,407 | -661 | 3.14 | 2,162% | 29.4 |
| 2026-02-05 | -892 | 705 | 7.59 | 1,887% | 32.65 |
| 2026-02-04 | 1,668 | 127 | 3.16 | 1,989% | 29.7 |
| 2026-02-03 | 144 | 26 | 2.69 | 1,799% | 27.85 |
| 2026-02-02 | -1,316 | -111 | 2.55 | 1,782% | 26.7 |
大戶
散戶
大戶買超16 週
散戶買超13 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 33.06 | +0.41 |
| 2026-02-11 | 32.65 | -8.88 |
| 2026-02-06 | 41.53 | +4.36 |
| 2026-01-30 | 37.17 | +0.57 |
| 2026-01-23 | 36.6 | -2.09 |
| 2026-01-16 | 38.7 | +8.63 |
| 2026-01-09 | 30.06 | -1.66 |
| 2026-01-02 | 31.73 | -0.53 |
近一個月董監事持股比率減少 0.04%