漢唐2404.TW 籌碼分布
台股其他電子業
(2404 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -518 | -51 | -31 | -600 |
| 2026-04-28 | -164 | -46 | 1 | -209 |
| 2026-04-27 | -768 | -181 | -68 | -1,017 |
| 2026-04-24 | 184 | -54 | 23 | 153 |
| 2026-04-23 | 179 | -212 | -191 | -224 |
| 2026-04-22 | 206 | -550 | 40 | -304 |
| 2026-04-21 | -360 | 18 | -166 | -508 |
| 2026-04-20 | -934 | -129 | -15 | -1,078 |
大戶
散戶
大戶買超9 週
散戶買超22 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 50.96 | +1.42 |
| 2026-04-17 | 49.54 | -1 |
| 2026-04-10 | 50.54 | -0.26 |
| 2026-04-02 | 50.8 | -0.84 |
| 2026-03-27 | 51.64 | -1.72 |
| 2026-03-20 | 53.36 | -3.17 |
| 2026-03-13 | 56.53 | -0.37 |
| 2026-03-06 | 56.9 | +2.37 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -100 | 2 | 0.44 | 8.53% | 969 |
| 2026-04-27 | 8 | - | 0.38 | 8.74% | 969 |
| 2026-04-24 | 10 | - | 0.39 | 8.72% | 989 |
| 2026-04-23 | -58 | -7 | 0.39 | 8.7% | 975 |
| 2026-04-22 | 89 | 1 | 0.55 | 8.82% | 1,000 |
| 2026-04-21 | -156 | -3 | 0.53 | 8.63% | 1,000 |
| 2026-04-20 | 199 | -5 | 0.59 | 8.96% | 1,025 |
| 2026-04-17 | 136 | 20 | 0.74 | 8.54% | 1,025 |
| 2026-04-16 | -39 | 3 | 0.25 | 8.26% | 935 |
| 2026-04-15 | -33 | -3 | 0.18 | 8.34% | 910 |
| 2026-04-14 | 168 | -8 | 0.25 | 8.41% | 915 |
| 2026-04-13 | 81 | 3 | 0.47 | 8.06% | 932 |
| 2026-04-10 | 78 | -1 | 0.4 | 7.89% | 926 |
近一個月董監事持股比率 不變