廣達2382.TW 籌碼分布
台股電腦及週邊
(2382 無簡報檔)
近一個月董監事持股比率 不變
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -1,249 | 128 | 3.64 | 135% | 301 |
| 2026-02-26 | 474 | -43 | 2.42 | 148% | 291.5 |
| 2026-02-25 | 825 | 36 | 2.82 | 143% | 297.5 |
| 2026-02-24 | -7 | -10 | 2.72 | 134% | 284 |
| 2026-02-23 | 82 | 2 | 2.8 | 134% | 283.5 |
| 2026-02-11 | -220 | - | 2.8 | 134% | 286 |
| 2026-02-10 | -184 | -2 | 2.75 | 136% | 285 |
| 2026-02-09 | -305 | -12 | 2.73 | 138% | 284 |
| 2026-02-06 | -416 | 10 | 2.76 | 141% | 279.5 |
| 2026-02-05 | 149 | -44 | 2.6 | 145% | 273 |
| 2026-02-04 | 37 | -18 | 2.95 | 144% | 278 |
| 2026-02-03 | -81 | -15 | 3.09 | 143% | 276.5 |
| 2026-02-02 | -226 | 30 | 3.18 | 144% | 273 |
大戶
散戶
大戶買超17 週
散戶買超13 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 82.82 | +0.6 |
| 2026-02-11 | 82.22 | +0.44 |
| 2026-02-06 | 81.78 | -0.13 |
| 2026-01-30 | 81.91 | +0.27 |
| 2026-01-23 | 81.64 | +0.3 |
| 2026-01-16 | 81.34 | +0.68 |
| 2026-01-09 | 80.66 | +0.24 |
| 2026-01-02 | 80.42 | -0.19 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2,877 | 202 | 302 | 3,381 |
| 2026-03-02 | 27,139 | 483 | 469 | 28,091 |
| 2026-02-26 | -2,563 | 34 | -368 | -2,897 |
| 2026-02-25 | 21,520 | -9 | 626 | 22,137 |
| 2026-02-24 | 1,832 | 66 | -79 | 1,819 |
| 2026-02-23 | 2,181 | -248 | -182 | 1,751 |
| 2026-02-11 | 5,351 | 42 | -364 | 5,029 |
| 2026-02-10 | 6,701 | -74 | -194 | 6,433 |