虹光 2380.TW 籌碼分布
Beta台股電腦及週邊
(2380 無簡報檔)
2380 三大法人持股比例
0.27%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
0外資
0投信
0自營商
30 日中買超天數
0外資
0投信
0自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-31 | - | - | - | - |
2025-07-30 | - | - | - | - |
2025-07-29 | - | - | - | - |
2025-07-28 | - | - | - | - |
2025-07-25 | - | - | - | - |
2025-07-24 | - | - | - | - |
2025-07-23 | - | - | - | - |
2025-07-22 | - | - | - | - |
2380 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-30 | - | - | - | - | 3.9 |
2025-07-29 | - | - | - | - | 3.9 |
2025-07-28 | - | - | - | - | 3.8 |
2025-07-24 | - | - | - | - | 3.61 |
2025-07-23 | - | - | - | - | 3.6 |
2025-07-22 | - | - | - | - | 3.62 |
2025-07-21 | - | - | - | - | 3.7 |
2025-07-17 | - | - | - | - | 3.86 |
2025-07-16 | - | - | - | - | 3.64 |
2025-07-15 | - | - | - | - | 3.66 |
2025-07-14 | - | - | - | - | 3.71 |
2025-07-10 | - | - | - | - | 3.77 |
2025-07-09 | - | - | - | - | 3.88 |
2380 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超19 週
散戶買超11 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-07-25 | 45.11 | +0.18 |
2025-07-18 | 44.93 | +0 |
2025-07-11 | 44.92 | -0 |
2025-07-04 | 44.93 | +0.01 |
2025-06-27 | 44.92 | +0.01 |
2025-06-20 | 44.9 | +0.01 |
2025-06-13 | 44.89 | +0.03 |
2025-06-06 | 44.86 | +0.02 |
2380 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價