順德2351.TW 籌碼分布
台股半導體
(2351 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -344 | -33 | 3 | -374 |
| 2026-03-02 | 66 | - | -8 | 58 |
| 2026-02-26 | -89 | - | -19 | -108 |
| 2026-02-25 | -21 | - | - | -21 |
| 2026-02-24 | 3 | - | 35 | 38 |
| 2026-02-23 | 232 | - | 26 | 258 |
| 2026-02-11 | -51 | 281 | 65 | 295 |
| 2026-02-10 | 167 | - | -3 | 164 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 34 | -4 | 2.89 | 1,005% | 85.3 |
| 2026-02-26 | -7 | - | 2.99 | 997% | 86.2 |
| 2026-02-25 | -97 | -11 | 2.99 | 999% | 87.5 |
| 2026-02-24 | -105 | - | 3.16 | 1,020% | 87.9 |
| 2026-02-23 | 59 | 11 | 3.09 | 1,043% | 87.5 |
| 2026-02-11 | -34 | -28 | 2.9 | 1,030% | 86 |
| 2026-02-10 | -64 | - | 3.47 | 1,038% | 85 |
| 2026-02-09 | 60 | -54 | 3.42 | 1,052% | 84.4 |
| 2026-02-06 | -66 | -15 | 4.61 | 1,039% | 86.4 |
| 2026-02-05 | 113 | - | 4.86 | 1,053% | 88.1 |
| 2026-02-04 | -22 | -1 | 4.98 | 1,028% | 88.1 |
| 2026-02-03 | -48 | -7 | 4.97 | 1,033% | 88 |
| 2026-02-02 | -105 | 24 | 5.07 | 1,044% | 87.2 |
大戶
散戶
大戶買超14 週
散戶買超15 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 63.76 | -0.51 |
| 2026-02-11 | 64.27 | -0.37 |
| 2026-02-06 | 64.64 | +0.4 |
| 2026-01-30 | 64.24 | +3.76 |
| 2026-01-23 | 60.48 | +1.63 |
| 2026-01-16 | 58.85 | +0.19 |
| 2026-01-09 | 58.66 | -0.88 |
| 2026-01-02 | 59.54 | +0.15 |
近一個月董監事持股比率 不變