台積電 2330.TW 籌碼分布
Beta台股半導體
(2330 無簡報檔)
2330 三大法人持股比例
72.85%外資
2.12%投信
0.03%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
120,598外資
6,765投信
-9,227自營商
30 日中買超天數
22外資
16投信
11自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-23 | -8,292 | -24 | 382 | -7,934 |
2025-06-20 | 1,829 | 3,949 | -558 | 5,220 |
2025-06-19 | -833 | -100 | -392 | -1,325 |
2025-06-18 | 9,012 | 75 | -2,400 | 6,687 |
2025-06-17 | 3,844 | -231 | -1,488 | 2,125 |
2025-06-16 | -620 | -403 | 155 | -868 |
2025-06-13 | 2,972 | -22 | -2,686 | 264 |
2025-06-12 | 1,481 | -343 | -94 | 1,044 |
2330 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-19 | -621 | -33 | 1.73 | 28% | 1,035 |
2025-06-18 | -64 | 69 | 1.85 | 29% | 1,055 |
2025-06-17 | 353 | 46 | 1.48 | 29% | 1,045 |
2025-06-16 | -665 | 130 | 1.25 | 28% | 1,025 |
2025-06-12 | -197 | 101 | 0.53 | 29% | 1,045 |
2025-06-11 | -235 | - | - | 30% | 1,060.49 |
2025-06-10 | -446 | - | - | 30% | 1,040.57 |
2025-06-09 | 6 | -396 | - | 31% | 1,000.74 |
2025-06-05 | -424 | -167 | 1.98 | 31% | 998 |
2025-06-04 | -1,185 | -181 | 2.76 | 31% | 990 |
2025-06-03 | -148 | -2 | 3.45 | 33% | 950 |
2025-06-02 | 314 | -51 | 3.44 | 33% | 946 |
2025-05-29 | 546 | -43 | 3.72 | 33% | 967 |
2330 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超12 週
散戶買超18 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-20 | 89.15 | +0.03 |
2025-06-13 | 89.12 | +0.2 |
2025-06-06 | 88.92 | +0.04 |
2025-05-29 | 88.88 | -0.05 |
2025-05-23 | 88.93 | -0.03 |
2025-05-16 | 88.95 | +0.15 |
2025-05-09 | 88.81 | +0.05 |
2025-05-02 | 88.75 | +0.1 |
2330 董監事持股
近一個月董監事持股比率增加 0%
董監事持股比率
股價