台揚2314.TW 籌碼分布
台股通信網路業
(2314 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -12 | - | - | -12 |
| 2026-03-02 | -5 | - | - | -5 |
| 2026-02-26 | 5 | - | - | 5 |
| 2026-02-25 | 4 | - | - | 4 |
| 2026-02-24 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-02-23 | -4 | - | - | -4 |
| 2026-02-11 | -19 | - | - | -19 |
| 2026-02-10 | -13 | - | - | -13 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | - | - | - | - | 20.7 |
| 2026-02-26 | - | - | - | - | 20.4 |
| 2026-02-25 | - | - | - | - | 20.8 |
| 2026-02-24 | - | - | - | - | 20.4 |
| 2026-02-23 | - | - | - | - | 20.3 |
| 2026-02-11 | - | - | - | - | 20.5 |
| 2026-02-10 | - | - | - | - | 20.6 |
| 2026-02-09 | - | - | - | - | 20.65 |
| 2026-02-06 | - | - | - | - | 20.65 |
| 2026-02-05 | - | - | - | - | 20.9 |
| 2026-02-04 | - | - | - | - | 21.45 |
| 2026-02-03 | - | - | - | - | 20.7 |
| 2026-02-02 | - | - | - | - | 20.6 |
大戶
散戶
大戶買超11 週
散戶買超8 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 15.43 | -0.05 |
| 2026-02-11 | 15.48 | -0.07 |
| 2026-02-06 | 15.56 | -0.14 |
| 2026-01-30 | 15.7 | +0.43 |
| 2026-01-23 | 15.26 | -0.04 |
| 2026-01-16 | 15.3 | -0.44 |
| 2026-01-09 | 15.74 | +0.13 |
| 2026-01-02 | 15.61 | +0.06 |
近一個月董監事持股比率 不變