全友2305.TW 籌碼分布
台股
(2305 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -92 | -1 | - | -93 |
| 2026-04-28 | -33 | - | - | -33 |
| 2026-04-27 | 499 | 1 | -19 | 481 |
| 2026-04-24 | 437 | 17 | -9 | 445 |
| 2026-04-23 | -52 | 14 | -44 | -82 |
| 2026-04-22 | -76 | 18 | -1 | -59 |
| 2026-04-21 | 324 | 21 | -3 | 342 |
| 2026-04-20 | 311 | 23 | -137 | 197 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 61 | 3 | 0.19 | 6.15% | 16.35 |
| 2026-04-27 | 31 | -1 | 0.1 | 6.03% | 15.9 |
| 2026-04-24 | 69 | -5 | 0.13 | 5.97% | 15.75 |
| 2026-04-23 | -308 | 4 | 0.3 | 5.83% | 16.35 |
| 2026-04-22 | 75 | -6 | 0.15 | 6.43% | 17.9 |
| 2026-04-21 | 319 | 7 | 0.34 | 6.29% | 18.6 |
| 2026-04-20 | 90 | -16 | 0.14 | 5.67% | 17.15 |
| 2026-04-17 | -24 | 1 | 0.71 | 5.49% | 17.7 |
| 2026-04-16 | 30 | - | 0.67 | 5.54% | 17.75 |
| 2026-04-15 | 238 | -21 | 0.67 | 5.48% | 17.6 |
| 2026-04-14 | -451 | 7 | 1.55 | 5.02% | 17.9 |
| 2026-04-13 | 322 | 21 | 1.09 | 5.89% | 19.8 |
| 2026-04-10 | 29 | 2 | 0.44 | 5.27% | 18.1 |
大戶
散戶
大戶買超13 週
散戶買超14 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 68.31 | -0.04 |
| 2026-04-17 | 68.35 | -1.75 |
| 2026-04-10 | 70.1 | +0.55 |
| 2026-04-02 | 69.56 | -0.36 |
| 2026-03-27 | 69.92 | +0.56 |
| 2026-03-20 | 69.37 | +1.14 |
| 2026-03-13 | 68.23 | -0.18 |
| 2026-03-06 | 68.41 | -0.04 |
近一個月董監事持股比率 不變