聯電 2303.TW 籌碼分布
Beta台股半導體
(2303 無簡報檔)
2303 三大法人持股比例
20.98%外資
24.4%投信
0.54%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-241,501外資
257,695投信
40,950自營商
30 日中買超天數
10外資
19投信
23自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-23 | -7,331 | 13,204 | 11,785 | 17,658 |
2025-06-20 | -14,470 | 7,514 | 4,371 | -2,585 |
2025-06-19 | -19,287 | 5,848 | 2,972 | -10,467 |
2025-06-18 | -2,795 | 7,222 | 3,175 | 7,602 |
2025-06-17 | 7,702 | -11,884 | 2,598 | -1,584 |
2025-06-16 | -4,292 | 3,903 | 4,163 | 3,774 |
2025-06-13 | 8,577 | -637 | 3,946 | 11,886 |
2025-06-12 | 406 | -19 | 473 | 860 |
2303 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-19 | -198 | -35 | - | 88% | 47.75 |
2025-06-18 | -346 | -1,654 | 0.13 | 88% | 48.3 |
2025-06-17 | -61 | -593 | 6.01 | 90% | 47.5 |
2025-06-16 | -779 | -595 | 8.1 | 90% | 48 |
2025-06-12 | -236 | -24 | 9.94 | 92% | 47.3 |
2025-06-11 | -1,467 | -113 | 9.94 | 93% | 47.25 |
2025-06-10 | -1,222 | -221 | 9.83 | 98% | 46.4 |
2025-06-09 | 77 | 131 | 10.15 | 102% | 45.65 |
2025-06-05 | 483 | -1,002 | 9.76 | 101% | 45.3 |
2025-06-04 | 2,136 | -436 | 13.11 | 100% | 45.95 |
2025-06-03 | 84 | -333 | 15.57 | 93% | 47.25 |
2025-06-02 | 13 | 874 | 16.76 | 93% | 46.95 |
2025-05-29 | 259 | -430 | 13.76 | 93% | 46.75 |
2303 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超19 週
散戶買超12 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-20 | 70.58 | +0.43 |
2025-06-13 | 70.15 | +0.16 |
2025-06-06 | 69.99 | -0.23 |
2025-05-29 | 70.22 | +0.04 |
2025-05-23 | 70.18 | +0.7 |
2025-05-16 | 69.48 | +0.48 |
2025-05-09 | 69 | +0.28 |
2025-05-02 | 68.71 | +0.26 |
2303 董監事持股
近一個月董監事持股比率增加 0%
董監事持股比率
股價