光寶科2301.TW 籌碼分布
台股
(2301 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 3,967 | -423 | -54 | 3,490 |
| 2026-04-28 | 6,107 | -274 | -323 | 5,510 |
| 2026-04-27 | 6,756 | -483 | -364 | 5,909 |
| 2026-04-24 | 5,152 | -1,435 | 112 | 3,829 |
| 2026-04-23 | -4,832 | -1,543 | -985 | -7,360 |
| 2026-04-22 | 15,069 | -1,947 | 188 | 13,310 |
| 2026-04-21 | 18,559 | -1,414 | 836 | 17,981 |
| 2026-04-20 | 7,915 | -1,340 | -51 | 6,524 |
近一個月董監事持股比率增加 0.01%
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 528 | -5 | 0.66 | 2.75% | 172.5 |
| 2026-04-27 | -281 | 13 | 0.71 | 2.66% | 172 |
| 2026-04-24 | -298 | 22 | 0.62 | 2.7% | 169.5 |
| 2026-04-23 | 433 | -26 | 0.47 | 2.76% | 164.5 |
| 2026-04-22 | -1,139 | 5 | 0.65 | 2.68% | 176 |
| 2026-04-21 | 1,136 | 11 | 0.58 | 2.88% | 171.5 |
| 2026-04-20 | -154 | -6 | 0.55 | 2.68% | 165 |
| 2026-04-17 | -380 | -16 | 0.58 | 2.71% | 162 |
| 2026-04-16 | -235 | -10 | 0.67 | 2.77% | 161 |
| 2026-04-15 | -408 | 24 | 0.72 | 2.81% | 159 |
| 2026-04-14 | -695 | 7 | 0.56 | 2.89% | 157.5 |
| 2026-04-13 | 328 | -20 | 0.49 | 3.01% | 153.5 |
| 2026-04-10 | -1,030 | -4 | 0.62 | 2.95% | 161.5 |
大戶
散戶
大戶買超10 週
散戶買超19 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 78.43 | +0.73 |
| 2026-04-17 | 77.7 | -0.41 |
| 2026-04-10 | 78.11 | +0.09 |
| 2026-04-02 | 78.02 | -0.31 |
| 2026-03-27 | 78.33 | -0.36 |
| 2026-03-20 | 78.69 | -0.15 |
| 2026-03-13 | 78.83 | -0.11 |
| 2026-03-06 | 78.95 | -2.61 |