大甲2221.TW 籌碼分布
台股其他
(2221 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2 | - | - | 2 |
| 2026-03-02 | 6 | - | - | 6 |
| 2026-02-26 | - | - | - | - |
| 2026-02-25 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-02-24 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-02-23 | 8 | - | - | 8 |
| 2026-02-11 | 2 | - | - | 2 |
| 2026-02-10 | - | - | - | - |
近一個月董監事持股比率 不變
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 3 | - | - | 123% | 31.65 |
| 2026-02-26 | -15 | - | - | 120% | 30.95 |
| 2026-02-25 | -5 | - | - | 135% | 30.65 |
| 2026-02-24 | -12 | - | - | 139% | 30.35 |
| 2026-02-23 | - | - | - | 151% | 30.3 |
| 2026-02-11 | -1 | - | - | 151% | 30.35 |
| 2026-02-10 | - | - | - | 152% | 30.05 |
| 2026-02-09 | -1 | - | - | 152% | 29.95 |
| 2026-02-06 | - | - | - | 153% | 30.05 |
| 2026-02-05 | -4 | - | - | 153% | 30.05 |
| 2026-02-04 | 1 | - | - | 156% | 30.3 |
| 2026-02-03 | - | - | - | 155% | 30.15 |
| 2026-02-02 | - | - | - | 155% | 30.15 |
大戶
散戶
大戶買超3 週
散戶買超9 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 65.67 | - |
| 2026-02-11 | 65.67 | - |
| 2026-02-06 | 65.67 | +0.95 |
| 2026-01-30 | 64.72 | -0.97 |
| 2026-01-23 | 65.68 | - |
| 2026-01-16 | 65.68 | -0.02 |
| 2026-01-09 | 65.71 | +0 |
| 2026-01-02 | 65.7 | - |