台船2208.TW 籌碼分布
台股
(2208 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | - | - | - | - | 20.1 |
| 2026-04-28 | - | - | - | - | 20.4 |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | 20.35 |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | 20.3 |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | 20.6 |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | 20.7 |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | 20.7 |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | 20.85 |
| 2026-04-17 | - | - | - | - | 21.1 |
| 2026-04-16 | - | - | - | - | 20.8 |
| 2026-04-15 | - | - | - | - | 20.45 |
| 2026-04-14 | - | - | - | - | 20.25 |
| 2026-04-13 | - | - | - | - | 20.1 |
大戶
散戶
大戶買超20 週
散戶買超8 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 57.79 | +0.39 |
| 2026-04-17 | 57.4 | -0.06 |
| 2026-04-10 | 57.47 | +0.12 |
| 2026-04-02 | 57.34 | -0.17 |
| 2026-03-27 | 57.51 | +0.27 |
| 2026-03-20 | 57.24 | -0.02 |
| 2026-03-13 | 57.26 | -0.32 |
| 2026-03-06 | 57.58 | +0.03 |
近一個月董監事持股比率 不變
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | -1,247 | -10 | -9 | -1,266 |
| 2026-04-29 | -3 | -6 | -1 | -10 |
| 2026-04-28 | -104 | -9 | -5 | -118 |
| 2026-04-27 | 950 | -19 | -10 | 921 |
| 2026-04-24 | 247 | -18 | -1 | 228 |
| 2026-04-23 | 958 | -13 | -26 | 919 |
| 2026-04-22 | 536 | -10 | -12 | 514 |
| 2026-04-21 | 927 | -6 | - | 921 |