厚生2107.TW 籌碼分布
台股橡膠工業
(2107 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -81 | - | -15 | -96 |
| 2026-03-03 | 4 | - | - | 4 |
| 2026-03-02 | 37 | - | 3 | 40 |
| 2026-02-26 | 91 | - | - | 91 |
| 2026-02-25 | 72 | - | 1 | 73 |
| 2026-02-24 | 44 | - | 14 | 58 |
| 2026-02-23 | 101 | - | 5 | 106 |
| 2026-02-11 | 45 | - | 3 | 48 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -17 | - | - | 25% | 25.5 |
| 2026-03-02 | -6 | - | - | 27% | 25.65 |
| 2026-02-26 | 12 | - | - | 28% | 25.85 |
| 2026-02-25 | - | - | - | 26% | 25.7 |
| 2026-02-24 | 6 | - | - | 26% | 25.6 |
| 2026-02-23 | - | - | - | 25% | 25.55 |
| 2026-02-11 | -1 | - | - | 25% | 25.25 |
| 2026-02-10 | 4 | - | - | 25% | 25.1 |
| 2026-02-09 | 15 | - | - | 25% | 24.9 |
| 2026-02-06 | -11 | - | - | 23% | 24.7 |
| 2026-02-05 | -2 | - | - | 24% | 24.8 |
| 2026-02-04 | -2 | - | - | 25% | 24.85 |
| 2026-02-03 | - | - | - | 25% | 24.8 |
大戶
散戶
大戶買超23 週
散戶買超12 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 58.7 | +0.03 |
| 2026-02-11 | 58.67 | +0.08 |
| 2026-02-06 | 58.59 | +0.04 |
| 2026-01-30 | 58.55 | +0.09 |
| 2026-01-23 | 58.46 | +0.09 |
| 2026-01-16 | 58.37 | +0.22 |
| 2026-01-09 | 58.15 | +0.09 |
| 2026-01-02 | 58.06 | +0.03 |
近一個月董監事持股比率 不變