正新2105.TW 籌碼分布
台股橡膠工業
(2105 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -2,561 | -681 | 14 | -3,228 |
| 2026-04-28 | -2,712 | -143 | -541 | -3,396 |
| 2026-04-27 | -1,793 | -40 | -884 | -2,717 |
| 2026-04-24 | -7,374 | 3,139 | -75 | -4,310 |
| 2026-04-23 | 357 | 3,088 | -157 | 3,288 |
| 2026-04-22 | -15,125 | 3,037 | 44 | -12,044 |
| 2026-04-21 | 1,745 | 2,766 | -12 | 4,499 |
| 2026-04-20 | -2,576 | 2,888 | -62 | 250 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -138 | -2 | 0.1 | 1.29% | 31.35 |
| 2026-04-27 | -277 | -10 | 0.11 | 1.31% | 31.7 |
| 2026-04-24 | 13 | 12 | 0.2 | 1.34% | 32.1 |
| 2026-04-23 | -770 | -1 | 0.09 | 1.34% | 32.55 |
| 2026-04-22 | 193 | - | 0.09 | 1.44% | 32.6 |
| 2026-04-21 | -39 | 6 | 0.1 | 1.41% | 33.5 |
| 2026-04-20 | 590 | -1 | 0.04 | 1.42% | 32.7 |
| 2026-04-17 | -104 | - | 0.06 | 1.35% | 32.65 |
| 2026-04-16 | -47 | -6 | 0.05 | 1.36% | 32.7 |
| 2026-04-15 | 18 | -9 | 0.11 | 1.36% | 31.95 |
| 2026-04-14 | -193 | 6 | 0.19 | 1.36% | 32.5 |
| 2026-04-13 | 94 | -4 | 0.13 | 1.39% | 32.45 |
| 2026-04-10 | 96 | 10 | 0.17 | 1.37% | 31.65 |
大戶
散戶
大戶買超4 週
散戶買超25 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 80.99 | -0.19 |
| 2026-04-17 | 81.18 | +0.02 |
| 2026-04-10 | 81.16 | +0.11 |
| 2026-04-02 | 81.06 | +0.5 |
| 2026-03-27 | 80.55 | +0.11 |
| 2026-03-20 | 80.45 | -0.03 |
| 2026-03-13 | 80.47 | -0.52 |
| 2026-03-06 | 80.99 | -1.22 |
近一個月董監事持股比率 不變